Πρόγραμμα Προπονήσεων
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | 10.00 11.00 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 1PAOK Sports Arena | ||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | |||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.30 - 11.45 | 11.30 12.30 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 1PAOK Sports Arena | ||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | 17.30 18.30 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 1Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 |
Τετάρτη
-
Ακαδημία 1 Κούρου - Καραγιώργος · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 18.30
Σάββατο
-
Ακαδημία 1 Κούρου - Καραγιώργος · PAOK Sports Arena11.30 - 12.30
Κυριακή
-
Ακαδημία 1 Κούρου - Καραγιώργος · PAOK Sports Arena10.00 - 11.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 11.15 | 11.00 12.00 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 2PAOK Sports Arena | ||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.30 - 12.45 | 12.30 13.30 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 2PAOK Sports Arena | ||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | 17.30 18.30 Κούρου - Καραγιώργος Ακαδημία 2Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 |
Τετάρτη
-
Ακαδημία 2 Κούρου - Καραγιώργος · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 18.30
Σάββατο
-
Ακαδημία 2 Κούρου - Καραγιώργος · PAOK Sports Arena12.30 - 13.30
Κυριακή
-
Ακαδημία 2 Κούρου - Καραγιώργος · PAOK Sports Arena11.00 - 12.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.15 | 09.00 10.00 Ντίκας U12PAOK Sports Arena | ||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
11.30 - 11.45 | 11.30 12.30 Ντίκας U12 Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12.15 | |||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | 17.30 18.30 Ντίκας U12Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | 19.30 20.30 Ντίκας U12Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 |
Τρίτη
-
U12 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο19.30 - 20.30
Πέμπτη
-
U12 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 18.30
Σάββατο
-
U12 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο11.30 - 12.30
Κυριακή
-
U12 Ντίκας · PAOK Sports Arena09.00 - 10.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 12.15 | 12.00 13.00 Παϊτάρης U11PAOK Sports Arena | ||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | 12.30 13.30 Παϊτάρης U11Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | 17.30 18.30 Παϊτάρης U11Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | 19.30 20.30 Παϊτάρης U11Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 |
Τρίτη
-
U11 Παϊτάρης · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 18.30
Τετάρτη
-
U11 Παϊτάρης · Ελληνικό Κολλέγιο19.30 - 20.30
Σάββατο
-
U11 Παϊτάρης · Ελληνικό Κολλέγιο12.30 - 13.30
Κυριακή
-
U11 Παϊτάρης · PAOK Sports Arena12.00 - 13.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 10.15 | 10.00 11.30 Χρήστου Γαλανόλευκα ΑστέριαΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
10.30 - 10.45 | 10.30 12.00 Χρήστου Γαλανόλευκα ΑστέριαΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
10.45 - 11.00 | |||||||
11.00 - 11.15 | |||||||
11.15 - 11.30 | |||||||
11.30 - 11.45 | |||||||
11.45 - 12.00 | |||||||
17.30 - 17.45 | 17.30 19.00 Χρήστου Γαλανόλευκα ΑστέριαΕλληνικό Κολλέγιο | 17.30 19.00 Χρήστου Γαλανόλευκα ΑστέριαΕλληνικό Κολλέγιο | |||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | 18.30 19.30 Χρήστου Γαλανόλευκα ΑστέριαΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 |
Δευτέρα
-
Γαλανόλευκα Αστέρια Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 19.00
Πέμπτη
-
Γαλανόλευκα Αστέρια Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο18.30 - 19.30
Παρασκευή
-
Γαλανόλευκα Αστέρια Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο17.30 - 19.00
Σάββατο
-
Γαλανόλευκα Αστέρια Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο10.00 - 11.30
Κυριακή
-
Γαλανόλευκα Αστέρια Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο10.30 - 12.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 12.15 | 12.00 13.30 Κούρου Προπαιδικό ΤουρνουάΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
12.15 - 12.30 | |||||||
12.30 - 12.45 | |||||||
12.45 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.15 | |||||||
13.15 - 13.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | 13.30 14.30 Κούρου Προπαιδικό ΤουρνουάPAOK Sports Arena | ||||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | 18.30 19.30 Κούρου Προπαιδικό ΤουρνουάΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | 20.30 21.30 Κούρου Προπαιδικό ΤουρνουάΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 |
Τρίτη
-
Προπαιδικό Τουρνουά Κούρου · Ελληνικό Κολλέγιο18.30 - 19.30
Τετάρτη
-
Προπαιδικό Τουρνουά Κούρου · Ελληνικό Κολλέγιο20.30 - 21.30
Σάββατο
-
Προπαιδικό Τουρνουά Κούρου · PAOK Sports Arena13.30 - 14.30
Κυριακή
-
Προπαιδικό Τουρνουά Κούρου · Ελληνικό Κολλέγιο12.00 - 13.30
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 - 13.45 | 13.30 15.00 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | 13.30 15.00 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | |||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
14.30 - 14.45 | |||||||
14.45 - 15.00 | |||||||
18.30 - 18.45 | 18.30 19.30 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | ||||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | 20.30 22.00 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | 20.30 21.30 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | 20.30 22.00 Ντίκας Προπαιδικό 1Ελληνικό Κολλέγιο | ||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 | |||||||
21.30 - 21.45 | |||||||
21.45 - 22.00 |
Δευτέρα
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο20.30 - 22.00
Τετάρτη
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο18.30 - 19.30
Πέμπτη
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο20.30 - 21.30
Παρασκευή
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο20.30 - 22.00
Σάββατο
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο13.30 - 15.00
Κυριακή
-
Προπαιδικό 1 Ντίκας · Ελληνικό Κολλέγιο13.30 - 15.00
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.45 | 08.30 10.00 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | 09.00 10.30 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
19.00 - 19.15 | 19.00 20.30 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | 19.00 20.30 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | |||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | 19.30 20.30 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | 20.30 22.00 Χρήστου Προπαιδικό 2 - Jr NBAΕλληνικό Κολλέγιο | ||||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 | |||||||
21.30 - 21.45 | |||||||
21.45 - 22.00 |
Δευτέρα
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο19.00 - 20.30
Τρίτη
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο20.30 - 22.00
Πέμπτη
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο19.30 - 20.30
Παρασκευή
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο19.00 - 20.30
Σάββατο
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο08.30 - 10.00
Κυριακή
-
Προπαιδικό 2 - Jr NBA Χρήστου · Ελληνικό Κολλέγιο09.00 - 10.30
No προπονήσεις available!